PRODUCTS |
Industrial palmitic acid
Quality Standard
Chemical Name | Y-40 type palmitic acid | Y-45 type palmitic acid | |
Quality Standard | |||
Acid value(mg/g) | 195-210 | 195-210 | |
Saponification value(mg/g) | 196-211 | 196-211 | |
Iodine value(mg/g) | 30-50 | 20-40 | |
Freezing point(℃) | ≤40 | ≤45 | |
Chroma APHA | ≤300 | ≤300 | |
Moisture (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Typical alkyl chain distribution(%) | C12 | 1 | 1 |
C14 | 1 | 1 | |
C14:1 | 1 | 1 | |
C16 | 30 | 35 | |
C16:1 | 0.5 | 0.5 | |
C18 | 50 | 55 | |
C18:1 | 10 | 10 | |
C18:2 | 5 | 5 | |
C18:3 | 1 | 1 | |
C20 | 0.5 | 0.5 |
Uses
For plasticizer-A, soap particles, mine flotation agent, Mineral trapping agent, semi-dry alkyd acid. Plastic plasticizers, synthesis, washing agents and other as raw material.
Professional achieves Xingguang,
Baoyi is derived from quality!
Yixing Xingguang Baoyi Chemical Co., Ltd.
Address: No. 20 Kaixuan Road, Economic and Technological Development Zone, Yixing City, Jiangsu Province, China.
Hotline: +86 18916128119
Contact: Chen Siyi, +86 18916128119
E-mail: siyi.chen@starlightchem.com
Scan
Mobile version
Copyright(C)2024, Yixing Xingguang Baoyi Chemical Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by Sunsirs ChemNet Toocle Copyright Notice 备案序号:苏ICP备05012791号